| 国公立大学 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 合計 |
| 北海道大学 | 4 (2) | 1 (1) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (1) | 3 (3) | 14 (10) | ||
| 東北大学 | 2 (1) | 1 | 3 (1) | ||||||
| 筑波大学 | 1 | 1 (1) | 2 (1) | ||||||
| 東京大学 | 3 (2) | 1 (1) | 3 (1) | 1 | 1 | 9 (4) | |||
| 東京外国語大学 | 2 | 2 (1) | 1 (1) | 5 (2) | |||||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 2 | 2 | 1 | 9 (1) | |
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 (1) | 5 (2) | |||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 (2) | 11 (3) |
| 名古屋大学 | 11 (4) | 13 (7) | 9 (2) | 9 (5) | 16 (3) | 15 (4) | 15 (6) | 11 (1) | 99 (32) |
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 (1) | 3 | 6 (2) | 6 | 6 | 3 (1) | 3 | 29 (4) |
| 京都大学 | 1 | 4 (1) | 3 | 2 (1) | 5 (1) | 2 | 2 (1) | 19 (4) | |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 2 (1) | 2 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 14 (5) | |
| 名古屋市立大学 | 1 | 3 (1) | 3 (2) | 1 | 2 | 3 (2) | 4 (1) | 17 (6) | |
| 私立大学 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 合計 |
| 青山学院大学 | 2 (2) | 4 (2) | 6 (4) | 7 (5) | 8 (2) | 6 (2) | 6 (3) | 12 (11) | 51 (31) |
| 学習院大学 | 3 (2) | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 6 (4) | ||||
| 慶應義塾大学 | 5 (1) | 10 (6) | 15 (7) | 15 (3) | 15 (4) | 24 (8) | 12 (5) | 17 (7) | 113 (41) |
| 国際基督教大学 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (2) | 1 | 1 | 8 (4) | |||
| 上智大学 | 1 | 2 | 6 (5) | 6 (1) | 7 | 5 (2) | 6 (4) | 8 (4) | 41 (16) |
| 中央大学 | 7 (3) | 8 (4) | 8 | 5 (1) | 22 (11) | 4 (3) | 16 (9) | 15 (10) | 85 (41) |
| 東京理科大学 | 6 (4) | 16 (9) | 14 (6) | 20 (9) | 18 (10) | 19 (7) | 17 (8) | 17 (6) | 127 (59) |
| 法政大学 | 7 (7) | 7 (4) | 8 (5) | 11 (5) | 14 (5) | 10 (7) | 25 (14) | 15 (12) | 97 (59) |
| 明治大学 | 10 (8) | 10 (6) | 10 (4) | 8 (1) | 20 (12) | 16 (4) | 20 (11) | 18 (9) | 112 (55) |
| 立教大学 | 5 (4) | 6 (2) | 2 | 16 (5) | 15 (7) | 7 (3) | 4 (2) | 8 (4) | 63 (27) |
| 早稲田大学 | 16 (6) | 14 (6) | 16 (5) | 27 (16) | 19 (5) | 19 (5) | 17 (10) | 11 (4) | 139 (57) |
| 愛知医科大学 | 5 (3) | 2 (2) | 5 (3) | 1 (1) | 2 (2) | 1 (1) | 4 (4) | 20 (16) | |
| 豊田工業大学 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 2 | 2 (2) | 1 | 11 (5) | |
| 南山大学 | 48 (8) | 49 (3) | 48 (4) | 50 (6) | 56 (6) | 46 (11) | 35 (5) | 46 (11) | 378 (54) |
| 南山大学(推薦) | 29 | 37 | 29 | 26 | 16 | 26 | 13 | 16 | 192 |
| 同志社大学 | 7 (3) | 19 (13) | 11 (6) | 24 (10) | 31 (15) | 20 (5) | 23 (9) | 24 (8) | 159 (69) |
| 立命館大学 | 20 (13) | 34 (16) | 28 (9) | 31 (20) | 69 (30) | 34 (19) | 41 (10) | 41 (15) | 298 (132) |
| 関西大学 | 6 (4) | 7 (6) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (1) | 7 (5) | 7 (2) | 1 | 40 (22) |
| 関西学院大学 | 10 (5) | 4 | 10 | 7 (3) | 6 (1) | 4 (1) | 16 (7) | 9 (6) | 66 (23) |
( )内は過年度生合格者数

